Klassen
Unsere Klassen im Schuljahr 2021/22
Klassen 1 - 10 | ||
---|---|---|
Klasse | Klassenlehrer/in | Raum |
1 a | Herr Röhm | 0.06 rot |
1 b | Frau Jung | 0.05 rot |
2 a | Frau Schmidt | 0.02 rot |
2 b | Frau Kunkler | 0.01 rot |
3 a | Frau Steiner | 1.03 rot |
3 b | Frau Oellrich | 1.04 rot |
3 c | Frau Kohn / Herr Schaich | 1.05 rot |
4 a | Frau Reinke | 1.06 rot |
4 b | Frau Reisen | 1.07 rot |
5 a | Frau Gutekunst / Frau Dzillak | 1.04 gelb |
5 b | Frau Sucic / Frau Zekaj | 1.03 gelb |
6 a | Frau Haj Hussein / Frau Egenhofer | 1.01 gelb |
6 b | Frau Englmann / Frau Sobbe | 1.02 gelb |
7 a | Frau Lober / Frau Schad | 1.06 gelb |
7 b | Frau Scheufele / Frau Dupuis-Dreher | 1.07 gelb |
8 a | Frau Kalb | 1.01 grün (Mensa oben) |
8 b | Frau Becher / Frau Cama | 1.05 gelb |
9 a | Frau Himonidou | 0.10 gelb |
9 b | Frau Stammberger | 0.07 gelb |
9 c | Frau Schormann | 0.09 gelb |
10 | Herr Kruschhausen | 0.08 gelb |
Entschuldigungen
Aus rechtlichen Gründen sind Entschuldigungen am Telefon oder per E-Mail nicht ausreichend. Eine schriftliche Entschuldigung benötigt eine Nachricht mit Originalunterschrift.
(Weiterlesen / mehr Info = siehe Schul- und Hausordnung der GMS Leutenbach)