Klassen
Unsere Klassen im Schuljahr 2025/2026
| Klassen 1 - 10 | Klassenlehrer/Klassenlehrerin | |
|---|---|---|
| 1 a | Herr Röhm | 1.04 rot |
| 1 b | Frau Peter / Frau Stöver | 1.17 rot |
| 1 c | Frau Kohn / Frau Martz | 1.18 rot |
| 2 a | Frau Schmidt | 1.15 rot |
| 2 b | Frau Oellrich | 1.16 rot |
| 3 a | Frau Bürkle | 1.05 rot |
| 3 b | Frau Frank / Frau Cama | 1.06 rot |
| 4 a | Frau Blaschke | 0.01 rot |
| 4 b | Frau Reinhart | 0.02 rot |
| 4 c | Frau Ewald | 1.03 rot |
| 5 a | Frau Englmann / Frau Hartmann | 0.05 rot |
| 5 b | Frau Munther | 0.06 rot |
| 6 a | Frau Acker / Frau Eren | 1.01 gelb |
| 6 b | Frau Sobbe / Frau Eren | 1.02 gelb |
| 7 a | Frau Kalb | 1.03 gelb |
| 7 b | Frau Heß / Frau Bubik | 1.04 gelb |
| 8 a | Frau Pobitzer / Frau Lorenz | 1.07 gelb |
| 8 b | Frau Urbatschek / Frau Mayer | 1.06 gelb |
| 9 a | Frau Stammberger | 0.10 gelb |
| 9 b | Frau Ayten / Frau Antunovic | 0.07 gelb |
| 10 a | Herr Holz | 0.09 gelb |
| 10 b | Frau Scheufele | 0.08 gelb |
| VKL-Klasse (Sek. I) | Frau Yezhova | 0.03/0.04 rot |

